Noci sgusciate prima scelta
Black Month
Scorte limitateLo sconto si applica in automatico nel carrello
fino al 30 novembre · Non cumulabile con altri codici sconto
Disponibile
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro.
- Varietà Noci
- Lavorazione Naturale, Sgusciata
- Origine Italia
| Energia | 2919 kJ / 706 kcal |
| Grassi | 65 g |
| di cui acidi grassi saturi | 5,9 g |
| Carboidrati | 9,9 g |
| di cui zuccheri | 2,4 g |
| Fibre | 4,9 g |
| Proteine | 14,3 g |
| Sale | 0 g |
| Fosforo | 427 mg (61% VNR) |
| Rame | 1,5 mg (150% VNR) |
| Manganese | 2,1 mg (105% VNR) |
*Valore Nutritivo di Riferimento