Semi di zucca sgusciati
Black Month
Scorte limitateLo sconto si applica in automatico nel carrello
fino al 30 novembre · Non cumulabile con altri codici sconto
Disponibile
Prodotto consigliato dal Pastry Chef
Tommaso Foglia
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro.
- Varietà Zucca
- Lavorazione Naturale, Sgusciata, Tostata
- Origine Ucraina
| Energia | 2418 kJ / 584 kcal |
| Grassi | 48 g |
| di cui acidi grassi saturi | 8,8 g |
| Carboidrati | 2,8 g |
| di cui zuccheri | 0,7 g |
| Fibre | 6,3 g |
| Proteine | 32 g |
| Sale | 0,05 g |
| Fosforo | 1046 mg (149% VNR*) |
| Manganese | 3,3 mg (165% VNR*) |
| Vitamina E | 27 mg (225% VNR*) |
*Valore Nutritivo di Riferimento