Mandorle naturali prima scelta Bari
Black Month
Scorte limitateLo sconto si applica in automatico nel carrello
fino al 30 novembre · Non cumulabile con altri codici sconto
Disponibile
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro.
- Varietà Mandorla
- Lavorazione Naturale, Sgusciata
- Origine Italia
| Energia | 2528 kJ / 612 kcal |
| Grassi | 53 g |
| di cui acidi grassi saturi | 4,1 g |
| Carboidrati | 2,2 g |
| di cui zuccheri | 2,0 g |
| Fibre | 11 g |
| Proteine | 26 g |
| Sale | 0,09 g |
| Fosforo | 591 mg (84% VNR*) |
| Rame | 1,0 mg (100% VNR*) |
| Manganese | 2,0 mg (100% VNR*) |
*Valore Nutritivo di Riferimento