Anacardi tostati al naturale
Black Month
Scorte limitateLo sconto si applica in automatico nel carrello
fino al 30 novembre · Non cumulabile con altri codici sconto
Disponibile
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro.
- Varietà Anacardi
- Lavorazione Naturale, Tostata
- Origine EE
| Energia | 2476 kJ / 597 kcal |
| Grassi | 46 g |
| di cui acidi grassi saturi | 8,9 g |
| Carboidrati | 25 g |
| di cui zuccheri | 4,7 g |
| Fibre | 3,3 g |
| Proteine | 19 g |
| Sale | 0,02 g |
| Fosforo | 546 mg (78% VNR*) |
| Manganese | 1,8 mg (90% VNR*) |
| Selenio | 39 μg (71% VNR*) |
*Valore Nutritivo di Riferimento