Valori nutrizionali
| Peso | N/A | 
|---|---|
| Varietร | Nocciole | 
| Lavorazione | Pralinata | 
| Origine | Italia | 
| Peso | 200g, 500g, 1kg | 
| Dichiarazione nutrizionale | valori medi per 100 g: | 
| Energia | 2113 kJ / 528 kcal | 
| Grassi | 36,5 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 2,7 g | 
| Carboidrati | 49,3 g | 
| di cui zuccheri | 41,1 g | 
| Fibre | 5,8 g | 
| Proteine | 9 g | 
 
				






















