Valori nutrizionali
| Peso | N/A |
|---|---|
| Varietà | Anacardi, Mandorle, Nocciole, Noci |
| Lavorazione | Naturale, Sgusciata |
| Peso | 30g, 150g, 1kg |
| Ingredienti | Mandorle pelate, Nocciole tostate, Noci sgusciate, Anacardi tostati |
| Dichiarazione nutrizionale | valori medi per 100 g: |
| Energia | 2611 kJ / 630 kcal |
| Grassi | 57 g |
| Carboidrati | 18 g |
| Fibre | 7,2 g |
| Proteine | 17,2 g |
| Sodio | 0,7 g |




















