Valori nutrizionali
| Peso | 350g |
|---|---|
| Ingredienti | Carne di suino origine UE, Sale, Destrosio, Aromi naturali, Spezie, Antiossidanti E301, Conservanti E252. |
| Avvertenze | Da conservare in frigo a +4° C |
| Dichiarazione nutrizionale | valori medi per 100 g: |
| Energia | 983 kJ / 235 kcal |
| Grassi | 12,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3,9 g |
| Carboidrati | 1,8 g |
| di cui zuccheri | 1,3 g |
| Proteine | 28 g |
| Fibre | 0,02 g |
| Sale | 4,4 g |





























