Valori nutrizionali
| Peso | N/A |
|---|---|
| Varietà | Uva sultanina |
| Lavorazione | Naturale |
| Origine | Cile/India |
| Peso | 200g, 1kg |
| Dichiarazione nutrizionale | valori medi per 100 g: |
| Energia | 1440 kJ / 340 kcal |
| Grassi | 1,6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,5 g |
| Carboidrati | 77 g |
| di cui zuccheri | 68 g |
| Fibre | 2,8 g |
| Proteine | 2,9 g |
| Sale | 0,01 g |









































