Valori nutrizionali
| Peso | N/A |
|---|---|
| Varietร | Semi di zucca |
| Lavorazione | Naturale, Sgusciata |
| Origine | Ucraina |
| Peso | 100g, 1kg |
| Dichiarazione nutrizionale | valori medi per 100 g: |
| Energia | 2418 kJ / 584 kcal |
| Grassi | 48 g |
| di cui acidi grassi saturi | 8,8 g |
| Carboidrati | 2,8 g |
| di cui zuccheri | 0,7 g |
| Fibre | 6,3 g |
| Proteine | 32 g |
| Sale | 0,05 g |
| Fosforo | 1046 mg (149% VNR*) |
| Manganese | 3,3 mg (165% VNR*) |
| Vitamina E | 27 mg (225% VNR*) |
| VNR | *Valore Nutritivo di Riferimento |








































