Valori nutrizionali
| Peso | N/A |
|---|---|
| Varietà | Nocciole |
| Lavorazione | Ricoperta |
| Peso | 100g, 200g, 500g, 1kg |
| Ingredienti | 45% Nocciole 100% Giffoni, 55% Cacao, Caffè |
| Dichiarazione nutrizionale | valori medi per 100 g: |
| Energia | 2113 kJ / 528 kcal |
| Grassi | 38,6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 17,1 g |
| Carboidrati | 52,1 g |
| di cui zuccheri | 41,2 g |
| Fibre | 2,2 g |
| Proteine | 6,7 g |




















