Valori nutrizionali
| Peso | N/A |
|---|---|
| Varietà | Arachidi, Mandorle, Nocciole, Cereali, Chicchi di caffè |
| Lavorazione | Ricoperta |
| Peso | 500g, 1kg |
| Ingredienti | 45% frutta secca (Arachidi, Cereali, Chicchi di caffè, Mandorle e Nocciole), 55% Cacao |
| Dichiarazione nutrizionale | valori medi per 100 g: |
| Energia | 2113 kJ / 528 kcal |
| Grassi | 38,6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 17,1 g |
| Carboidrati | 52,1 g |
| di cui zuccheri | 41,2 g |
| Fibre | 2,2 g |
| Proteine | 6,7 g |
































