Valori nutrizionali
| Peso | N/A | 
|---|---|
| Varietà | Nocciole  | 
| Lavorazione | Sgusciata, Tostata  | 
| Origine | Italia  | 
| Peso | 30g, 100g, 250g, 500g, 1kg  | 
| Dichiarazione nutrizionale | valori medi per 100 g:  | 
| Energia | 2764 kJ / 670 kcal  | 
| Grassi | 62 g  | 
| di cui acidi grassi saturi | 4,5 g  | 
| Carboidrati | 8,2 g  | 
| di cui zuccheri | 4,9 g  | 
| Fibre | 9,4 g  | 
| Proteine | 15 g  | 
				






















