Valori nutrizionali
| Peso | N/A |
|---|---|
| Varietà | Arachidi |
| Lavorazione | Salata, Sgusciata, Tostata |
| Origine | Argentina |
| Peso | 60g, 200g, 1kg |
| Dichiarazione nutrizionale | valori medi per 100 g: |
| Energia | 585 kcal |
| Grassi | 49,66 g |
| di cui acidi grassi saturi | 6,89 g |
| Carboidrati | 21,51 g |
| di cui zuccheri | 4,18 g |
| Fibre | 8 g |
| Proteine | 23,68 g |
| Sale | 16,2 g |





















