Valori nutrizionali
| Peso | N/A |
|---|---|
| Varietà | Anacardi |
| Lavorazione | Salata, Tostata |
| Origine | EE |
| Peso | 25g, 100g, 200g, 500g, 1kg |
| Dichiarazione nutrizionale | valori medi per 100 g: |
| Energia | 2476 kJ / 597 kcal |
| Grassi | 46 g |
| di cui acidi grassi saturi | 8,9 g |
| Carboidrati | 25 g |
| di cui zuccheri | 4,7 g |
| Fibre | 3,3 g |
| Proteine | 19 g |
| Sale | 16,2 g |






















